Daily Point Sheet




CNN/
Breakfast
Period 1
Period 2
Period 3
Lunch
Period 4
Period 5
Period 6
Total
Comments
Follow Directions




0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

    /40

Respectful
Interactions with Staff



0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5


    /40


Respectful  Interactions with Peers



0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

    /40

On Task



0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5


    /40

Work Completion



0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5


    /40

Personal GOAL



0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5


    /40



Personal Goal:      



                                                                                                                        

Level Goal ___________________________     
      
       /240









No comments:

Post a Comment